查询结果
云林县宏联发展贸易代理发展有限公司
云林县宏联发展贸易代理发展有限公司工商信息查询_云林县数字化贸易代理服务企业信用档案
云林县宏联发展贸易代理发展有限公司位于台湾省云林县莿桐乡,页面展示企业名称、地区、联系人、联系方式和经营范围等工商查询信息。
经营状态存续
法定代表人毕承昊
注册资本4606万人民币
成立日期2020-09-18
工商登记信息
台湾省 / 云林县 / 莿桐乡
| 企业名称 | 云林县宏联发展贸易代理发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 毕承昊 | 注册资本 | 4606万人民币 |
| 实缴资本 | 1606万人民币 | 成立日期 | 2020-09-18 |
| 核准日期 | 2025-09-07 | 营业期限 | 2020-09-18 至 无固定期限 |
| 所属省份 | 台湾省 | 所属城市 | 云林县 |
| 所属区县 | 莿桐乡 | 所属行业 | 数字化贸易代理服务 |
| 统一社会信用代码 | 91TX2BXP3KHU4BJN8R | 纳税人识别号 | 91TX2BXP3KHU4BJN8R |
| 工商注册号 | 823605112781680 | 组织机构代码 | 9F1MUB19-1 |
| 参保人数 | 156 | 企业类型 | 个人独资企业 |
| 曾用名 | 无 | 网址 | http://www.skbestpumpsandmotors.com |
| 注册地址 | 台湾省云林县莿桐乡外软件园科技园20号 | ||
| 联系电话 | 0988-95234609 | 邮箱 | [email protected] |
经营范围
数字化贸易代理服务 / 存续
一般项目:围绕数字化贸易代理服务开展企业管理咨询、信息咨询、技术服务、市场主体登记相关信息展示、商务代理代办服务以及依法经批准的其他经营活动。具体经营项目以相关部门核准结果为准。
相关查询入口
围绕企业档案、经营范围和联系方式继续查看。